Ceník
Navýšení cen stravného
Od 1.9. 2020 jsme vzhledem k nárůstu cen základních potravin nuceni zvednout ceny stravného - viz příloha. Prosíme rodiče o navýšení inkasa.
Děkujeme za pochopení
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dulezite-upozorneni-pro-rodice.docx | 15.7 Kb |
Ceník stravného, čipů a karet
Oznámení o úpravě ceny oběda s platností od 1. 10. 2018.
Základní škola | SVAČINY | všichni bez rozdílu věku | 16,- / den |
---|---|---|---|
OBĚDY | strávníci ve věku 6 - 10 let | 24,- / den | |
strávníci ve věku 11 - 14 let | 26,- / den | ||
strávníci ve věku nad 15 let | 29,- / den | ||
Mateřská škola | SVAČINY | strávníci ve věku do 6 let včetně | 9,- / den |
PŘESNÍDÁVKY | 9,- / den | ||
OBĚDY | 21,- / den | ||
PŘESNÍDÁVKY | strávníci ve věku 7 a více let | 10,- / den | |
SVAČINY | 10,- / den | ||
OBĚDY | 22,- / den | ||
Cizí strávníci | OBĚDY | 61,- / den |
Cena čipu: 120,- (čip je nevratný)